Betonlateien dienen als constructieve opvang van een bovenliggende constructie bij muuropeningen, uitkragingen etc. in binnen- en/of buitenmuren.
Vuilwerk
Type | mwh | zwh | h | b | kg / m1 |
---|---|---|---|---|---|
ZV 120x64 | • | 120 | 64 | 19 | |
ZV 140x97 | • | 140 | 97 | 33 | |
ZV 150x100 | • | 150 | 100 | 36 | |
ZV 150x120 | • | 150 | 120 | 44 | |
ZV 150x150 | • | 150 | 150 | 55 | |
ZV 165x100 | • | 165 | 100 | 40 | |
ZV 170x100 | • | 170 | 100 | 41 | |
ZV 170x120 | • | 170 | 120 | 50 | |
ZV 176x100 | • | 176 | 100 | 43 | |
ZV 176x150 | • | 176 | 150 | 64 | |
ZV 180x100 | • | 180 | 100 | 44 | |
ZV 185x100 | • | 185 | 100 | 45 | |
ZV 185x120 | • | 185 | 120 | 54 | |
ZV 185x140 | • | 185 | 140 | 63 | |
ZV 185x150 | • | 185 | 150 | 67 | |
ZV 185x175 | • | 185 | 175 | 79 | |
ZV 185x214 | • | 185 | 214 | 96 | |
ZV 185x240 | • | 185 | 240 | 108 | |
ZV 185x250 | • | 185 | 250 | 111 | |
ZV 185x300 | • | 185 | 300 | 135 | |
ZV 190x190 | • | 190 | 190 | 88 | |
ZV 199x140 | • | 199 | 140 | 68 | |
ZV 200x100 | • | 200 | 100 | 49 | |
ZV 200x120 | • | 200 | 120 | 58 | |
ZV 210x100 | • | 210 | 100 | 51 | |
ZV 215x100 | • | 215 | 100 | 52 | |
ZV 215x120 | • | 215 | 120 | 63 | |
ZV 230x100 | • | 230 | 100 | 56 | |
ZV 235x100 | • | 235 | 100 | 57 | |
ZV 235x120 | • | 235 | 120 | 69 | |
ZV 240x100 | • | 240 | 100 | 58 | |
ZV 240x150 | • | 240 | 150 | 87 | |
ZV 250x100 | • | 250 | 100 | 61 | |
ZV 250x120 | • | 250 | 120 | 73 | |
ZV250x150 | • | 250 | 150 | 91 | |
ZV250x175 | • | 250 | 175 | 106 | |
ZV250x200 | • | 250 | 200 | 122 | |
ZV250x214 | • | 250 | 214 | 130 | |
ZV250x240 | • | 250 | 240 | 148 | |
ZV250x250 | • | 250 | 250 | 151 | |
ZV250x300 | • | 250 | 300 | 182 | |
ZV260x140 | • | 260 | 140 | 88 | |
ZV280x117 | • | 280 | 117 | 80 | |
ZV300x100 | • | 300 | 100 | 73 | |
ZV300x150 | • | 300 | 150 | 110 | |
ZV310x100 | • | 310 | 100 | 75 | |
ZV310x120 | • | 310 | 120 | 90 | |
ZV310x150 | • | 310 | 150 | 113 | |
ZV310x175 | • | 310 | 175 | 132 | |
ZV310x214 | • | 310 | 214 | 161 | |
ZV310x240 | • | 310 | 240 | 161 | |
ZV310x250 | • | 310 | 250 | 186 | |
ZV310x300 | • | 310 | 300 | 226 | |
ZV370x100 | • | 370 | 100 | 90 | |
ZV370x120 | • | 370 | 120 | 108 | |
ZV370x150 | • | 370 | 150 | 135 | |
ZV370x214 | • | 370 | 214 | 192 | |
ZV370x250 | • | 370 | 250 | 222 | |
ZV370x300 | • | 370 | 300 | 269 | |
ZV500x150 | • | 500 | 150 | 182 | |
ZV500x214 | • | 500 | 214 | 261 |
Scroll voor meer maten
Oplegging tot een lengte van 2000 mm is 150 mm per zijde.
Oplegging vanaf een lengte van 2000 mm is 200 mm per zijde.
Eigenschappen
- Glad en strak oppervlak
- Zelfdragend
- Voorzien van voorspanwapening of traditioneel gewapend
- Betonsterkteklasse C45/55
- Stortzijde = bovenzijde
- Vorstbestendig
- Lange levensduur
- Onderhoudsarm
- Milieuvriendelijk
- Zonder waterhol
- Inclusief hijsvoorziening
Voordelen
- Snelle eenvoudige verwerking
- Geen koudebrug
- Ideaal voor lijmwerk
- Vele doorsnedes standaard leverbaar
- Op (lengte)maat gemaakt
Opties
Tegen meerprijs zijn de volgende standaard opties leverbaar:
- Verstekken
- Wegmetselbare opleggingen
- Spijkerklossen
- Schroefhulzen
- Overige opties op aanvraag