Maximale belasting Qrep (incl. e.g.) in kN/m1
Breedte | 100 | 120 | 150 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 150 | 185 | 250 | 310 | 370 | 185 | 250 | 310 | 370 | 185 | 250 | 310 | 370 | 500 |
Dagmaat in meters | ||||||||||||||
1 | 29,1 | 35,9 | 47,7 | 59,6 | 70,6 | 41,9 | 55,5 | 68,1 | 80,9 | 47,9 | 65,1 | 80,9 | 99,7 | 135,9 |
1,2 | 24,8 | 30,6 | 40,6 | 50,8 | 60,1 | 35,7 | 47,3 | 58,1 | 68,9 | 40,8 | 55,4 | 68,9 | 84,9 | 115,8 |
1,4 | 20,6 | 26,7 | 35,4 | 44,3 | 60,1 | 31,1 | 41,2 | 50,6 | 60 | 35,6 | 55,4 | 60 | 74 | 100,8 |
1,6 | 16,2 | 26,7 | 31,3 | 39,2 | 46,4 | 24,6 | 36,5 | 44,8 | 53,2 | 29,5 | 42,8 | 53,2 | 65,5 | 89,3 |
1,8 | 13 | 20,2 | 28,1 | 35,2 | 41,6 | 19,8 | 32,7 | 40,2 | 47,7 | 23,8 | 38,4 | 47,7 | 58,8 | 80,2 |
2 | 10,7 | 16,6 | 25,5 | 31,9 | 37,8 | 16,3 | 28,9 | 36,5 | 43,3 | 19,6 | 33,7 | 43,3 | 53,3 | 72,7 |
2,2 | 9 | 16,6 | 23,3 | 29,2 | 34,5 | 13,6 | 24,2 | 33,3 | 39,6 | 16,4 | 28,2 | 39,6 | 48,8 | 66,5 |
2,4 | 7,6 | 11,8 | 20,9 | 26,9 | 31,8 | 11,6 | 20,5 | 30 | 36,5 | 13,9 | 24 | 34,2 | 45 | 61,3 |
2,6 | 6,6 | 10,2 | 18 | 24,9 | 29,5 | 9,9 | 17,7 | 25,8 | 33,8 | 12 | 20,6 | 29,4 | 41,7 | 56,8 |
2,8 | 8,8 | 15,6 | 21,9 | 27,5 | 8,6 | 15,4 | 22,4 | 30,5 | 10,4 | 17,9 | 25,6 | 38,2 | 53 | |
3 | 7,7 | 13,7 | 19,2 | 25,8 | 7,6 | 13,5 | 19,7 | 26,8 | 9,1 | 15,7 | 22,4 | 33,5 | 49,6 | |
3,2 | 6,8 | 12,1 | 17 | 24 | 6,7 | 11,9 | 17,4 | 23,7 | 8,1 | 13,9 | 19,8 | 29,7 | 46,7 | |
3,4 | 6,1 | 10,8 | 15,1 | 21,3 | 6 | 10,6 | 15,5 | 21,1 | 7,2 | 12,4 | 17,6 | 26,4 | 43,9 | |
3,6 | 9,7 | 13,5 | 19,1 | 9,5 | 13,9 | 18,9 | 11,1 | 15,8 | 23,7 | 39,3 | ||||
3,8 | 8,7 | 12,2 | 17,2 | 8,6 | 12,5 | 17 | 10 | 14,3 | 21,3 | 35,4 | ||||
4 | 7,9 | 11,1 | 15,6 | 7,8 | 11,3 | 15,4 | 9,1 | 12,9 | 19,3 | 32,1 | ||||
4,2 | 7,2 | 10,1 | 14,2 | 7,1 | 10,3 | 14 | 8,2 | 11,8 | 17,6 | 29,2 | ||||
4,4 | 6,6 | 9,2 | 13 | 6,5 | 9,4 | 12,8 | 7,5 | 10,7 | 16,1 | 26,7 | ||||
4,6 | 6 | 8,4 | 11,9 | 5,9 | 8,7 | 11,8 | 6,9 | 9,9 | 14,8 | 24,5 | ||||
4,8 | 7,8 | 11 | 8 | 10,8 | 9,1 | 99,7 | 22,6 | |||||||
5 | 7,2 | 10,1 | 7,4 | 10 | 8,4 | 99,7 | 20,8 |
Maximale belasting Qrep (incl. e.g.) in kN/m1
Breedte | 214 | 250 | 300 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoogte | 185 | 250 | 310 | 370 | 185 | 250 | 310 | 370 | 185 | 250 | 310 |
Dagmaat in meters | |||||||||||
1 | 73,4 | 98 | 121,1 | 144 | 83,7 | 111,2 | 136,6 | 162,1 | 102,7 | 136,2 | 167,2 |
1,2 | 62,6 | 83,5 | 103,2 | 122,7 | 71,3 | 94,7 | 116,3 | 138,1 | 87,5 | 116 | 142,4 |
1,4 | 54,5 | 72,7 | 89,8 | 106,9 | 62,1 | 82,5 | 101,3 | 120,2 | 76,2 | 101 | 124,1 |
1,6 | 44,1 | 64,4 | 79,6 | 94,6 | 52,5 | 73,1 | 89,7 | 106,5 | 61,9 | 89,5 | 109,9 |
1,8 | 35,6 | 57,8 | 71,4 | 84,9 | 42,3 | 65,6 | 80,5 | 95,6 | 49,9 | 80,3 | 98,6 |
2 | 29,2 | 50,9 | 64,8 | 77 | 34,8 | 59,5 | 73 | 86,7 | 41 | 71,3 | 89,4 |
2,2 | 24,5 | 42,6 | 59,3 | 70,5 | 29,1 | 51,6 | 66,8 | 79,3 | 34,3 | 59,7 | 81,8 |
2,4 | 20,8 | 36,2 | 52,9 | 65 | 24,7 | 43,8 | 61,6 | 73,1 | 29,2 | 50,7 | 73,3 |
2,6 | 17,9 | 31,1 | 45,5 | 60,2 | 21,3 | 37,7 | 55,2 | 67,8 | 25,1 | 43,6 | 63 |
2,8 | 15,5 | 27 | 39,5 | 53,9 | 18,5 | 32,7 | 48 | 63,2 | 21,8 | 37,9 | 54,8 |
3 | 13,6 | 23,7 | 34,7 | 47,2 | 16,2 | 28,7 | 42,1 | 57,2 | 19,1 | 33,2 | 48,1 |
3,2 | 12 | 21 | 30,7 | 41,8 | 14,3 | 25,4 | 37,2 | 50,6 | 16,9 | 29,4 | 42,5 |
3,4 | 10,7 | 18,7 | 27,3 | 37,2 | 12,8 | 22,6 | 33,1 | 45,1 | 15 | 26,2 | 37,8 |
3,6 | 16,7 | 24,5 | 33,3 | 20,3 | 29,7 | 40,4 | 23,4 | 33,9 | |||
3,8 | 15,1 | 22 | 30 | 18,3 | 26,8 | 36,4 | 21,1 | 30,6 | |||
4 | 13,7 | 20 | 27,2 | 16,5 | 24,2 | 33 | 19,1 | 27,7 | |||
4,2 | 12,4 | 18,2 | 24,8 | 15,1 | 22,1 | 30 | 17,4 | 25,2 | |||
4,4 | 11,4 | 16,6 | 22,6 | 13,8 | 20,2 | 27,4 | 15,9 | 23 | |||
4,6 | 10,4 | 15,2 | 20,8 | 12,6 | 18,5 | 25,2 | 14,6 | 21,1 | |||
4,8 | 14 | 19,1 | 17 | 23,2 | 19,5 | ||||||
5 | 13 | 17,7 | 15,7 | 21,4 | 18 |
Beton C45/55 E’b = 36,0 kN/mm2
Voorspanstaal, ø6 FeP 1670 Ep = 200,0 kN/mm2
Milieuklasse: X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XF1 en XS1
De opneembare momenten zijn veldmomenten, de lateien kunnen geen steunpuntsmoment opnemen. Onjuist gebruik van de tabellen valt niet onder verantwoordelijkheid van Nehobo. Alleen geldig voor situaties waarbij de latei links en rechts wordt opgelegd.