- Alleen te leveren in volle pakken en volle vrachten a 28 ton, combinatie van beton, kantplanken en stalton is mogelijk.
- Franco levering
- Levertijd ca. 1 week
Betonlatei 60x100 met waterhol
| Lengte | Per pakket |
|---|---|
| 800 | 40 |
| 1000 | 40 |
| 1200 | 40 |
| 1300 | 40 |
| 1400 | 40 |
| 1600 | 40 |
| 1800 | 40 |
| 2000 | 40 |
| 2200 | 40 |
| 2400 | 40 |
| 2600 | 40 |
| 2800 | 40 |
| 3000 | 40 |
Scroll voor meer maten
Staltonlatei 60x100
| Lengte | Per pakket |
|---|---|
| 800 | 54 |
| 1000 | 54 |
| 1200 | 54 |
| 1300 | 54 |
| 1400 | 54 |
| 1600 | 54 |
| 1800 | 54 |
| 2000 | 54 |
| 2200 | 45 |
| 2400 | 45 |
| 2600 | 36 |
| 2800 | 36 |
| 3000 | 36 |
Scroll voor meer maten
Betonlatei 60x120 met waterhol
| Lengte | Per pakket |
|---|---|
| 1400 | 24 |
| 2000 | 24 |
| 3000 | 24 |
Scroll voor meer maten
Staltonlatei 60x120
| Lengte | Per pakket |
|---|---|
| 1000 | 48 |
| 1250 | 48 |
| 1500 | 48 |
| 1750 | 48 |
| 2000 | 48 |
| 2250 | 48 |
| 2500 | 48 |
| 2750 | 48 |
| 3000 | 48 |
Scroll voor meer maten
Betonlatei 60x150 met waterhol
| Lengte | Per pakket |
|---|---|
| 1000 | 24 |
| 1200 | 24 |
| 1400 | 24 |
| 1600 | 24 |
| 1800 | 24 |
| 2000 | 24 |
| 2200 | 24 |
| 2400 | 24 |
| 3000 | 24 |
Scroll voor meer maten
Staltonlatei 65x140
| Lengte | Per pakket |
|---|---|
| 1000 | 42 |
| 1200 | 42 |
| 1200 | 42 |
| 1600 | 42 |
| 1800 | 42 |
| 2000 | 42 |
| 2200 | 35 |
| 2400 | 35 |
| 3000 | 35 |
Scroll voor meer maten
Betonlatei 114x100 met waterhol
| Lengte | Per pakket |
|---|---|
| 3000 | 24 |
| 4000 | 24 |
Scroll voor meer maten
Kantplanken
| | Lengte | Per pakket |
|---|---|---|
| KP 115/150x50 | 1025 | 48 |
| KP 165/200x50 | 1025 | 40 |
| KP 215/250x50 | 1025 | 32 |
| KP 265/300x50 | 1025 | 24 |
Scroll voor meer maten