De Nehobo stalen latei wordt toegepast als ondersteuning van de bovenliggende constructie bij muuropeningen in buitenmuren.
Stalen Lateien
Merk | b | h | d | l |
---|---|---|---|---|
L1 | 90 | 90 | 3 | 540 |
L2 | 90 | 90 | 3 | 650 |
L3 | 90 | 90 | 3 | 760 |
L4 | 90 | 90 | 3 | 870 |
L5 | 90 | 90 | 3 | 980 |
L6 | 90 | 90 | 3 | 1090 |
L7 | 90 | 90 | 3 | 1234 |
L8 | 90 | 90 | 3 | 1310 |
L9 | 90 | 90 | 3 | 1420 |
L10 | 90 | 90 | 3 | 1530 |
L11 | 90 | 116 | 3 | 1234 |
L12 | 90 | 116 | 3 | 1310 |
L13 | 90 | 116 | 3 | 1420 |
L14 | 90 | 116 | 3 | 1530 |
L15 | 90 | 116 | 3 | 1640 |
L16 | 90 | 116 | 3 | 1750 |
L17 | 90 | 116 | 3 | 1860 |
L18 | 90 | 116 | 3 | 1970 |
L19 | 90 | 131 | 4 | 1970 |
L20 | 90 | 131 | 4 | 2080 |
L21 | 90 | 131 | 4 | 2190 |
L22 | 90 | 131 | 4 | 2300 |
L23 | 90 | 131 | 4 | 2410 |
L24 | 90 | 168 | 4 | 2190 |
L25 | 90 | 168 | 4 | 2300 |
L26 | 90 | 168 | 4 | 2410 |
L27 | 90 | 168 | 4 | 2520 |
L28 | 90 | 168 | 4 | 2630 |
L29 | 90 | 168 | 4 | 2740 |
L30 | 90 | 168 | 4 | 2850 |
L31 | 90 | 168 | 4 | 2960 |
L32 | 90 | 200 | 4 | 2740 |
L33 | 90 | 200 | 4 | 2850 |
L34 | 90 | 200 | 4 | 2960 |
L35 | 90 | 200 | 4 | 3070 |
L36 | 90 | 200 | 4 | 3180 |
L37 | 90 | 200 | 4 | 3290 |
L38 | 90 | 200 | 4 | 3400 |
L39 * | 90 | 250 | 5 | 3400 |
L40 * | 90 | 250 | 6 | 3600 |
L41 * | 90 | 250 | 6 | 3750 |
L42 * | 90 | 300 | 6 | 3900 |
L43 * | 95 | 300 | 8 | 4050 |
L44 * | 95 | 300 | 8 | 4200 |
Scroll voor meer maten
Type C is vanuit voorraad leverbaar in de uitvoering thermisch verzinkt en Ral 7016 gepoedercoat.
* Lateien vanaf L39 hebben een zetting B.
Eigenschappen
- Glad en strak oppervlak
- Zelfdragend
- Lange levensduur
- Onderhoudsarm
- Milieuvriendelijk
Voordelen
- Geen koudebrug
- Licht in gewicht; dus zonder kraan in het werk aan te brengen
- Zonder vertraging doormetselen
- Esthetisch
- Alle RAL-kleuren leverbaar
Opties
Tegen meerprijs zijn de volgende standaard opties leverbaar:
- Gebogen lateien
- Gaten cq. slobgaten
- Overige opties op aanvraag