Trappen zijn bedoeld als overbrugging van hoogteverschillen tussen gebouwdelen/-lagen.
Trap Vlak
| Optrede | Aantrede | Treden | Breedte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (max.) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
| 166,67 | 240 | 18 | • | • | • | • | • |
| 175 | 230 | 16 | • | • | • | • | |
| 176,47 | 240 | 18 | • | • | • | • | • |
| 180 | 230 | 16 | • | • | • | • | |
| 180 | 240 | 18 | • | • | • | • | • |
| 181,25 | 220 | 18 | • | • | • | • | • |
| 181,25 | 240 | 18 | • | • | • | • | • |
| 184,38 | 220 | 18 | • | • | • | • | • |
| 184,38 | 240 | 18 | • | • | • | • | |
| 185 | 240 | 18 | • | • | • | • | • |
| 192,85 | 210 | 16 | • | • | • | • | |
| 200 | 200 | 18 | • | • | • | • | • |
| 200 | 210 | 18 | • | • | • | • | • |
| 200 | 230 | 18 | • | • | • | • | • |
Scroll voor meer maten
Trap met Schrobrand
| Optrede | Aantrede | Treden | Breedte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (max.) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
| 166,67 | 240 | 18 | • | ||||
| 181,25 | 220 | 18 | • | ||||
| 184,38 | 220 | 18 | • | ||||
| 184,38 | 240 | 18 | • | ||||
| 185 | 240 | 18 | • | • | |||
| 187,5 | 220 | 18 | • | ||||
| 200 | 210 | 18 | • |
Scroll voor meer maten
Trap met Boom
| Optrede | Aantrede | Treden | Breedte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (max.) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
| 166,67 | 240 | 18 | • | ||||
| 175 | 240 | 18 | • | • | |||
| 176,47 | 240 | 18 | • | • | |||
| 180 | 230 | 16 | • | • | • | ||
| 180 | 240 | 18 | • | • | |||
| 181,25 | 220 | 18 | • | • | |||
| 181,25 | 240 | 18 | • | ||||
| 184,38 | 220 | 18 | • | • | • | ||
| 184,38 | 240 | 18 | • | • | |||
| 185 | 240 | 18 | • | ||||
| 187,5 | 220 | 18 | • | • | • | ||
| 187,5 | 230 | 18 | • | ||||
| 187,5 | 240 | 18 | • | ||||
| 192,85 | 240 | 18 | • | ||||
| 200 | 230 | 18 | • | • |
Scroll voor meer maten
Eigenschappen
- Glad en strak oppervlak
- Maximaal 16 of 18 treden
- Traditioneel gewapend
- Betonsterkteklasse C45/55
- Stortzijde = onderzijde
- Vorstbestendig
- Lange levensduur
- Onderhoudsarm
- Milieuvriendelijk
- Goede slijtvastheid
- Vandalismebestendig
Voordelen
- Slijtvast
- Snelle montage
Opties
Tegen meerprijs zijn de volgende standaard opties leverbaar:
- Loopvlak gestraald/met antislip- wafelmotief
- Fietsgoten
- Overige opties op aanvraag