Betonlateien dienen als constructieve opvang van een bovenliggende constructie bij muuropeningen, uitkragingen etc. in binnen- en/of buitenmuren.
Vuilwerk
Type | mwh | zwh | h | b | kg / m1 |
---|---|---|---|---|---|
SAV 60x100 | • | 60 | 100 | 14 | |
SAV 60x120 | • | 60 | 120 | 17 | |
SAV 60x150 | • | 60 | 150 | 22 | |
SAV 60x210 | • | 60 | 210 | 31 | |
SAV 60x300 | • | 60 | 300 | 44 | |
SAV 70x100 | • | 70 | 100 | 17 | |
SAV 70x150 | • | 70 | 150 | 26 | |
SAV 83x100 | • | 83 | 100 | 20 | |
SAV 83x150 | • | 83 | 150 | 30 | |
SAV 83x210 | • | 83 | 210 | 42 | |
SAV 90x90 | • | 90 | 90 | 20 | |
SAV 99x100 | • | 99 | 100 | 14 | |
SAV 114x100 | • | 114 | 100 | 28 | |
SAV 114x120 | • | 114 | 120 | 33 | |
SAV 114x150 | • | 114 | 150 | 42 | |
SAV 114x210 | • | 114 | 210 | 58 | |
SAV 120x100 | • | 120 | 100 | 29 | |
SAV 120x120 | • | 120 | 120 | 35 | |
SAV 120x150 | • | 120 | 150 | 44 | |
SAV 120x210 | • | 120 | 210 | 61 |
Scroll voor meer maten
Oplegging tot een lengte van 2000 mm is 150 mm per zijde.
Oplegging vanaf een lengte van 2000 mm is 200 mm per zijde.
Bij een lateihoogte tot 114 mm mag een maximale dagmaat worden toegepast van 2600 mm.
Bij een lateihoogte vanaf 114 mm mag een maximale dagmaat worden toegepast van 3600 mm.
Eigenschappen
- Glad en strak oppervlak
- Samenwerkend
- Voorzien van voorspanwapening
- Betonsterkteklasse C45/55
- Stortzijde = bovenzijde
- Vorstbestendig
- Lange levensduur
- Onderhoudsarm
- Milieuvriendelijk
- Met of zonder waterhol
- Inclusief hijsvoorziening
Voordelen
- Snelle eenvoudige verwerking
- Geen koudebrug
- Ideaal voor lijmwerk
- Vele doorsnedes standaard leverbaar
- Op (lengte)maat gemaakt
Opties
Tegen meerprijs zijn de volgende standaard opties leverbaar:
- Verstekken
- Wegmetselbare opleggingen
- Spijkerklossen
- Schroefhulzen
- Overige opties op aanvraag