Maximale belasting (in kN/m1) Voorraadlengtes in mm
MerkLatei | Dagmaat | Standaard Lengtemaat | Afmeting Latei | Maximale Belasting | |
---|---|---|---|---|---|
L1 | 340 | 540 | 90x90x3 | 19 | kN/m1 |
L2 | 450 | 650 | 90x90x3 | 17,3 | kN/m1 |
L3 | 560 | 760 | 90x90x3 | 15 | kN/m1 |
L4 | 670 | 870 | 90x90x3 | 11 | kN/m1 |
L5 | 780 | 980 | 90x90x3 | 8,4 | kN/m1 |
L6 | 890 | 1090 | 90x90x3 | 6,6 | kN/m1 |
L7 | 1034 | 1234 | 90x90x3 | 5 | kN/m1 |
L8 | 1110 | 1310 | 90x90x3 | 4,4 | kN/m1 |
L9 | 1220 | 1420 | 90x90x3 | 3,7 | kN/m1 |
L10 | 1330 | 1530 | 90x90x3 | 3 | kN/m1 |
L11 | 1034 | 1234 | 90x116x3 | 6,8 | kN/m1 |
L12 | 1110 | 1310 | 90x116x3 | 5,9 | kN/m1 |
L13 | 1220 | 1420 | 90x116x3 | 5 | kN/m1 |
L14 | 1330 | 1530 | 90x116x3 | 4,2 | kN/m1 |
L15 | 1440 | 1640 | 90x116x3 | 3,6 | kN/m1 |
L16 | 1550 | 1750 | 90x116x3 | 3,1 | kN/m1 |
L17 | 1660 | 1860 | 90x116x3 | 2,8 | kN/m1 |
L18 | 1770 | 1970 | 90x116x3 | 2,4 | kN/m1 |
L19 | 1770 | 1970 | 90x131x4 | 4,8 | kN/m1 |
L20 | 1880 | 2080 | 90x131x4 | 4,2 | kN/m1 |
L21 | 1990 | 2190 | 90x131x4 | 3,5 | kN/m1 |
L22 | 2100 | 2300 | 90x131x4 | 3 | kN/m1 |
L23 | 2210 | 2410 | 90x131x4 | 2,6 | kN/m1 |
L24 | 1990 | 2190 | 90x168x4 | 5 | kN/m1 |
L25 | 2100 | 2300 | 90x168x4 | 4,5 | kN/m1 |
L26 | 2210 | 2410 | 90x168x4 | 4,1 | kN/m1 |
L27 | 2320 | 2520 | 90x168x4 | 3,7 | kN/m1 |
L28 | 2430 | 2630 | 90x168x4 | 3,4 | kN/m1 |
L29 | 2540 | 2740 | 90x168x4 | 3,1 | kN/m1 |
L30 | 2650 | 2850 | 90x168x4 | 2,8 | kN/m1 |
L31 | 2760 | 2960 | 90x168x4 | 2,4 | kN/m1 |
L32 | 2540 | 2740 | 90x200x4 | 3,5 | kN/m1 |
L33 | 2650 | 2850 | 90x200x4 | 3,2 | kN/m1 |
L34 | 2760 | 2960 | 90x200x4 | 2,9 | kN/m1 |
L35 | 2870 | 3070 | 90x200x4 | 2,7 | kN/m1 |
L36 | 2980 | 3180 | 90x200x4 | 2,5 | kN/m1 |
L37 | 3090 | 3290 | 90x200x4 | 2,3 | kN/m1 |
L38 | 3200 | 3400 | 90x200x4 | 2 | kN/m1 |
L39 | 3200 | 3400 | 90x250x5 | 4,3 | kN/m1 |
L40 | 3400 | 3600 | 90x250x6 | 4,9 | kN/m1 |
L41 | 3550 | 3750 | 90x250x6 | 4,1 | kN/m1 |
L42 | 3600 | 3900 | 90x300x6 | 5,2 | kN/m1 |
L43 | 3750 | 4050 | 95x300x8 | 6,3 | kN/m1 |
L44 | 3900 | 4200 | 95x300x8 | 5,4 | kN/m1 |
Volumieke massa metselwerk 1,8 kN/m2.
Bij de berekening is uitgegaan van een loodrechte, gelijkmatig verdeelde belasting.
Maximale verticale doorbuiging < 5,0 mm.
Belasting is exclusief veiligheidsfactor.
Berekeningen conform Eurocode.
Meer gegevens op aanvraag.