Stalton Latei 60 x 100 mm
Maximale belasting Qrep (incl. e.g.) in kN/m1
Max. overspanning | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
dagmaten in meters | ||||||
1 | 188 | 188 | 188 | 250 | 375 | 375 |
1,2 | 188 | 188 | 250 | 375 | 375 | 500 |
1,4 | 188 | 188 | 250 | 375 | 500 | 500 |
1,6 | 188 | 188 | 375 | 375 | 500 | 625 |
1,8 | 188 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 |
2 | 188 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 |
2,2 | 188 | 250 | 375 | 625 | 750 | 875 |
2,4 | 188 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 |
2,6 | 188 | 375 | 500 | 625 | 875 | 1000 |
Scroll voor meer maten
Lateiconstructie is de latei + benodigde opmetselhoogte.
Minimale samenstelling van de materialen:
Metselwerk druksterkte van de steen = 12 N/mm2
Metselwerk druksterkte van de mortel = 5 N/mm2
Betonkwaliteit = C45/55
Staalkwaliteit = Y1770c
Wapeningoppervlak = 19,6 mm2
Berekening volgens Eurocode delen 1996-1-1 & 1992-1-1 en CE-markering